
O Voleibol Dumbría faise co 5º posto no nacional masculino
Os nosos rapaces regresan de Murcia cun meritorio 5º posto no Campionato de España Xuvenil masculino que se desputou en Lorca.
PRIMEIRA FASE
CLASIFICACIÓN | Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. Voleibol Dumbría | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 157 |
2. Motorisa CV Pórtol | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 250 | 273 |
3. A.D. Cáceres Voleibol | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 256 | 270 |
4. C.V. Playas de Benidorm | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 243 | 274 |
Puestos: Grupo 3
43. Voleibol Dumbría – Exialoe AD Eliocroca | 27/04/17 (20:00) | 3 – 0 (25-17/25-14/25-22/0-0/0-0) |
44. Exialoe AD Eliocroca – AD CV Teruel | 28/04/17 (12:00) | 0 – 3 (17-25/22-25/18-25/0-0/0-0) |
45. AD CV Teruel – Voleibol Dumbría | 28/04/17 (20:00) | 3 – 1 (20-25/25-19/26-24/25-12/0-0) |
5º a 8º Puesto | ||||||
29/04/2017 – 16:00 h | ||||||
EQUIPO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | RESUL. |
CVS Mallorca Sóller | 19 | 25 | 23 | 21 | – | 1 |
Voleibol Dumbría | 25 | 20 | 25 | 25 | – | 3 |
FINALIZADO |
Para acceder a todos os resultados do Campionato de España Xuvenil Masculino pulsa aquí.